Programme
Programme des sorties " ETE" 2026
|
Dates |
Description | Activité | Déniv | Encadrants |
| S 27 au D 28 juin | Week-end VTT / Lieu à définir - | VTT | 1500 m | GRANDIDIER |
| S 27 juin | Via ferrata du Jallouvre (D) + Arête des Bouquetins (AD) / Massif : Aravis | Via ferrata | 1160 m | ANGELIER / LE DEUFF |
| D 28 juin | Le Jallouvre + Pointe Blanche / (2400 m) T4 / Massif : Bornes-Aravis | Rando alpine | 900 m | LAKI / |
| D 28 juin | Tête des chaudières (2029 m), Rocher de la Balme (2063 m) / T3 / Massif : Vercors | Rando Montagne | 1050 m | LOVERA / MORETON |
| D 28 juin | Col Vert, Pas de l'Œil (1960 m) / T4 / Massif : Vercors | Rando alpine | 1110 m | CARRON-CABARET / PAILLON |
| D 28 juin | Cirque de Saint Même (1350 m) / T4 / Massif : Chartreuse | Rando alpine | 800 m | BERT / HALLEGOUET |
| S 4 juillet | Col des Balmettes (2438 m) / T3 / Massif : Belledonne | Rando Montagne | 1000 m | LAUSDAT / LE BUANEC |
| S 4 juillet | Grande voie : lieu à définir / Massif : Belledonne | Escalade | 5 c | GILLET / FOUILHE |
| S 4 juillet | Vaux Saint Sulpice / Massif : Bugey | Spéléologie | DAO / GRANDMONT | |
| S 4 au D 5 juillet | WE en Haut-Beaujolais | VTT | 1500 m | MOREL / PERIES |
| S 4 au D 5 juillet | Découverte Alpinisme / Massif : Oisans | Alpinisme | 800 m | JAFFRIN / BAVU |
| D 5 au S 11 juillet | Cycle "Initiés" semaine : Massif : Mont-Blanc | Alpinisme | 1200 m | FOURNIER / COLOMBIER |
| S 11 au D 12 juillet | Col des Otanes (2845 m) - Barrage de Montvoisin (2628 m) /T3/ Massif : Valais | Rando Montagne | 1350 m | LAUSDAT / LE BUANEC |
| D 12 juillet | Cime de la Jasse (2478 m) / T3 / Massif : Belledonne | Rando Montagne | 1200 m | CARRON-CABARET / PAILLON |
| Me 15 juillet | Canyon du Grenant / Massif : Epine | Canyonisme | DAO / GRANDMONT | |
| S 18 au D 19 juillet | WE au refuge Peclet-Polset - Col Rouge (2841 m) / T3 / Massif : Vanoise | Rando Montagne | 1150 m | SÉRAUDIE / CANCELA |
| S 18 juillet | Via Ferrata Hostiaz (niveau AD+ et/ou D) / Massif : Bugey | Via ferrata | 350 m | COLOMBIER |
| S 18 juillet | Refuge Robert Blanc (2740 m), Col de la Seigne (2514m) / T4 / Massif : Mont-Blanc | Rando alpine | 1150 m | LAUSDAT / MORETON |
| D 19 juillet | Sommet de Montaveilla (1979 m) /T3 / Massif : Vercors | Rando Montagne | 860 m | PAULIAT / KRAEMER |
| S 25 au D 26 juillet | Rando des Forts (2389 m) T2 / Massif : Maurienne | Rando Montagne | 600 m | CROS |
| D 2 août | Coste Folle par Bois-Vert (2044 m) /T2 / Massif : Champsaur | Rando Montagne | 800 m | PAULIAT / KRAEMER |
| D 2 août | Dôme de Bellefond (1975 m) / T3 / Massif : Chartreuse | Rando Montagne | 1000 m | LAKI / |
| S 8 au D 9 août | Grand Chatelard (2816 m) Rateau d'Aussois (3128 m) / T3 / Massif : Vanoise | Rando Montagne | 900 m | LOVERA / BOCHET |
| S 22 au D 23 août | Cycle "Initiés" Alpinisme (3/3) terrain aventure / Massif : Chartreuse | Alpinisme | 400 m | FOURNIER / COLOMBIER |
| S 29 au D 30 août | Cycle "Perfectionnés" (4/4) / TA / Massif : Les Bauges | Alpinisme | 800 m | FOURNIER / PERRONE |
Programme des sorties " AUTOMNE " 2026
| Dates | Description | Activité | Déniv | Encadrants |
| S 29 août | Forum des Associations /Parc des Lilattes, Bourgoin Jallieu | ANGELIER | ||
| D 30 août | VTT à Naves (Beaufortain) | VTT | CROS / | |
| D 30 août | Tré Le Mollard / (2035 m) T4 / Massif : Bauges | Rando alpine | 1140 m | COLOMBIER / LE BUANEC |
| S 5 septembre | Cycle "Initiés" WE : Course de validation | Alpinisme | 800 m | FOURNIER / COLOMBIER, LE DEUFF |
| S 5 septembre | Grand Som (2026 m) depuis le Col du Cucheron, et le Racapé / T3 / Massif : Chartreuse | Rando Montagne | 1200 m | REIGNIER / |
| S 5 septembre | Plateau d'Emparis - Pic du Mas de la Grave (Grandes Rousses) | VTT | 1700 m | GRANDIDIER / |
| S 5 septembre | Escalade à Crept (journée) tous niveaux | Escalade | FOUILHE / PERRONE | |
| D 6 septembre | Cycle "Initiés" semaine : Course de validation | Alpinisme | 1000 m | FOURNIER / COLOMBIER, ANGELIER |
| D 6 septembre | Lac de la Grande Valloire (Lac Glacé) (2449 m) / T4 / Massif : Belledonne | Rando alpine | 1550 m | LE BUANEC / LAUSDAT |
| D 6 septembre | Croix du Léat (1825m) / T3 / Massif : Belledonne | Rando Montagne | 850 m | HALLEGOUET / PAILLON |
| D 13 septembre | Lac du Rif Bruyant (1940 m) / T3 / Massif : Taillefer | Rando Montagne | 1000 m | MORETON / LOVERA |
| S 19 septembre | Les Roberts de Réjane(2330 m) (Grande voie, 6a) / Massif : Belledonne | Escalade | 680 m | PERRONE / |
| S 19 au D 20 septembre | WE à Pralognan : lac de la Patinoire (2510 m), Crête du Mt Charvet (2365 m) / T3 / Massif : Vanoise | Rando Montagne | 1100 m | BERT / SÉRAUDIE |
| D 20 septembre | Bec de l'Orient par le Pas de la Clé (1554 m) / T3 / Massif : Vercors | Rando Montagne | 820 m | LOVERA / BOCHET |
| S 26 septembre | Cycle "Initiés" et "Perfectionnés" : Journée Réchappe / Massif : Chartreuse | Alpinisme | 100 m | FOURNIER / COLOMBIER, ANGELIER, LE DEUFF |
| S 26 septembre | Croix de Belledonne (2826 m) / T4 / Massif : Belledonne | Rando alpine | 1500 m | LAUSDAT / BERT |
| S 26 septembre | Crève-Tête par Novalais (2341 m) / T3 / Massif : Vanoise | Rando Montagne | 1000 m | KRAEMER / DEMESY |
| D 27 septembre | Course et marche "Lutte contre le cancer" / La scintillante /Lyon -Tête d'or | Randonnée | PERRONE / | |
| Ma 29 septembre | Validation niveau Initié SAE | Escalade | PERRONE / COLOMBIER | |
| S 3 octobre | Dent d'Alexandre (Grande voie) (niveau 5c) / Massif : Belledonne | Escalade | FOUILHE / LE DEUFF | |
| S 3 au D 4 octobre | PER-3.3 Env. de pratique - milieu montagne 2 (Ex Carto 2) / Bourgoin + Trept | GALLET / COLOMBIER | ||
| S 3 au D 4 octobre | Bivouac au Plateau d'Emparis (2400 m) / T3 / Massif : Arves | Rando Montagne | 1380 m | BERT / HALLEGOUET |
| D 4 octobre | Autour de Crémieu (30 km) / Massif : Nord-Isère | VTT | 600 m | CROS / |
| D 4 octobre | Pointe d'Angolon (2090 m) / T2 / Massif : Chablais | Rando Montagne | 700 m | PAULIAT / KRAEMER |
| D 4 octobre | Orionde (2041 m) / T2 / Massif : Belledonne | Rando Montagne | 750 m | LOVERA / MORETON |
| S 10 octobre | VTT en Nord-Isère (35 km) / Massif : Nord-Isère | VTT | 600 m | PIROUX / GROS |
| S 10 octobre | Cycle "Perfectionnés" : Course de validation | Alpinisme | 800 m | FOURNIER / COLOMBIER, LE DEUFF |
| S 10 octobre | Le Granier (1935 m) / T4 / Massif : Chartreuse | Rando alpine | 900 m | BERT / PAILLON |
| S 10 octobre | Cycle Initiation GV / (Séance 3/4) Révisions des techniques / Crept (Ain) | Escalade | MERLET / LAURENT | |
| D 11 octobre | Cycle Initiation GV / (Séance 4/4) Grande voie / Dalle de Chantelouve | Escalade | MERLET / LAURENT, PERRONE | |
| D 11 octobre | Grand Som (2026 m) et Petit Som (1772 m) / T4 / Massif : Chartreuse | Rando alpine | 1200 m | HALLEGOUET / PAILLON |
| D 11 octobre | Charmant Som par le Pré Batard (1867 m) / T3 / Massif : Chartreuse | Rando Montagne | 700 m | LOVERA / BOCHET |
| J 15 octobre | Vierge de Chatelard et cascade de Luizet (700m) / T2 / Massif : Bugey | Rando Montagne | 780 m | PAULIAT / |
| S 17 octobre | Mirantin par Mt Pourri (2458 m) / T4 / Massif : Beaufortain | Rando alpine | 1290 m | COLOMBIER / LE BUANEC |
| S 17 octobre | Col du Vallon (2500 m) / T4 / Massif : Ecrins | Rando alpine | 1500 m | LAUSDAT / CANCELA |
| S 17 octobre | Pointe de Chaurionde (2173 m) / T3 / Massif : Bauges | Rando Montagne | 1300 m | BERT / PAILLON |
| J 22 au D 25 octobre | Sainte Victoire (1012 m) (Terrain d'aventure) | Alpinisme | FOURNIER / | |
| S 24 octobre | Col de l'Arclusaz (1770 m) / T2 / Massif : Bauges | Rando Montagne | 950 m | BERT / SÉRAUDIE |
| D 25 octobre | Cols Forclaz et Louze (2450 m) /T3 / Massif : Beaufortain | Rando Montagne | 1000 m | LAUSDAT / LE BUANEC |
| J 29 octobre | Cathédrale et cascade de Bruire (700 m) / T2 / Massif : Bugey | Rando Montagne | 660 m | PAULIAT / |
| Ma 3 novembre | Initiation escalade en tête sur 3 séances - 1ère séance | Escalade | PERRONE / COLOMBIER | |
| S 7 novembre | Presles (875 m) (Grande voie, 6a) / Massif : Vercors | Escalade | 250 m | PERRONE / |
| S 7 novembre | Rocher du Vent (2400 m) / T3 / Massif : Beaufortain | Rando Montagne | 800 m | LAUSDAT / LE BUANEC |
| D 8 novembre | Circuit des Tours St Jacques (1270 m) / T2 / Massif : Bauges | Rando Montagne | 620 m | KRAEMER / BOCHET |
| Ma 10 novembre | Initiation escalade en tête sur 3 séances - 2ème séance | Escalade | PERRONE / COLOMBIER | |
| D 15 novembre | Le Goutaroux (1543 m) / T2 / Massif : Vercors | Rando Montagne | 720 m | LOVERA / BOCHET |
| Ma 17 novembre | Initiation escalade en tête sur 3 séances - 3ème séance | Escalade | PERRONE / COLOMBIER | |
| V 20 novembre | Assemblée générale annuelle du Club / Salle banalisée Champaret | ANGELIER | ||
| S 21 novembre | Rando dans le Pilat (xx m) / T3 / Massif : Pilat | Rando Montagne | 1000 m | LE BUANEC / LAUSDAT |
| Ma 24 novembre | Ateliers techniques sur cordes / Gymnase BJ | Escalade | PERRONE / COLOMBIER | |
| J 26 novembre | 2027 Théorie DVA / Salle banalisée Champaret | COLOMBIER / ANGELIER, TROUILHET | ||
| D 29 novembre | 2027 DVA Pratique initiation (pour débutants) / Montcarra | COLOMBIER / | ||
| D 29 novembre | 2027 DVA Pratique Révision (pour pratiquants déjà formés) / Montcarra | ANGELIER / | ||
| J 3 décembre | Col du Crucifix (915 m) / T2 / Massif : Epine | Rando Montagne | 560 m | PAULIAT / |
| D 6 décembre | Grand Chat (1932 m) / R3 / Massif : Hurtières | Raquettes | 800 m | KRAEMER / SÉRAUDIE |
| D 13 décembre | Tour de l'angle Est par les Ebats (1563 m) / T2 / Massif : Bauges | Rando Montagne | 450 m | KRAEMER / BOCHET |
LEGENDE
Nature et cotation des courses
Les sorties notées au calendrier sont des propositions. Elles peuvent être modifiées, reportées, annulées en fonction des conditions météorologiques et nivologiques, du niveaux des participants inscrits, de la disponibilité des encadrants.
|
Degré |
Chemin, terrain |
Exigences |
|
T1 Randonnée Chemin ou sentier bien tracé |
Chemin ou sentier bien tracé. Les endroits exposés (s'il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d'accident peut être éliminé avec un comportement normal |
Aucune, convient aussi en baskets L‘orientation ne pose pas de problème, possible même sans carte |
|
T2 Randonnée en montagne |
Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et montées régulières. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. |
Avoir le pied sûr, chaussures de trekking recommandées. Capacité élémentaire d‘orientation |
|
T3 Randonnée en montagne exigeante |
Sentier pas forcément visible dans le terrain, les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes ; éventuellement, appui des mains nécessaire pour l‘équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin |
Avoir le pied très sûr, bonnes chaussures de trekking. Capacité d‘orientation dans la moyenne. Expérience élémentaire de la montagne |
|
T4 Randonnée alpine |
Sentier parfois manquant, l‘aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige |
Etre familier du terrain exposé ; chaussures de trekking rigides. Une certaine capacité d‘évaluation du terrain et une bonne capacité d‘orientation. Expérience alpine; en cas de mauvais temps le repli peut s'avérer difficile |
|
T5 Randonnée alpine exigeante |
Souvent sans chemin, quelques passages d‘escalade faciles. Terrain exposé difficile, pentes mêlées de rochers, glaciers et névés présentant un risque de glissade |
Chaussures de montagne. Evaluation sûre du terrain et très bonne capacité d‘orientation. Bonne expérience alpine et connaissances élémentaires du maniement du piolet et de la corde |
LEGENDE NIVEAU : F : Facile, PD : Peu Difficile, AD : Assez Difficile, D : Difficile, TD : Très Difficile, Init : Initiation, GV : Grandes Voies
PRET DE MATERIEL : Nos adhérents peuvent obtenir au local, lorsqu'ils participent à une sortie collective du club, un prêt de matériel aux conditions suivantes pour une sortie :
5 € pour le kit avalanche (Arva-pelle-sonde), Raquettes, Piolet, Crampons, Baudrier, Casque de montagne, …
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES:
- par Internet sur notre site http://cafnorddauphine.ffcam.fr ("Sortie" / "Inscriptions ")
- par l'application : https://portail.ffcam.fr/account/access (puis "SORTIES CLUB")
RENSEIGNEMENTS :
Permanences au local tous les jeudis de 18h à 19h30
Site INTERNET http://cafnorddauphine.ffcam.fr
Local du CAF N-D Tél : 04 69 31 62 19 caf.nord.dauphine@gmail.com
Le programme d'activités est susceptible d'être modifié pour s'adapter aux conditions : voir mises à jour sur le
site ou au local.
TRANSPORT : par véhicules personnels. Les frais sont partagés par voiture sur la base de 0,30€/km pour
l'ensemble des km du trajet aller/retour + les péages d'autoroutes.
LIEUX DE DEPART :
Bourgoin-Jallieu : Parking salle banalisée 35 Boulevard de Champaret.
La Tour du Pin : Parking face au stade.
ESCALADE EN SALLE : murs d'escalade réservés aux adhérents du CAF N-D.
Les S.A.E. sont fermées pendant les vacances scolaires de fin juin à mi-septembre.
Bourgoin-Jallieu :
Mur d'escalade Gymnase Pierre Folliet à Pré-Bénit : le lundi, mercredi, de 18h00 à 20h00 ou 20h00 à 22h00, sur inscriptions.
La Tour du Pin :
Mur d'escalade Gymnase du Lycée Elie Cartan : le mardi de 18h00 à 21h30, sur inscriptions.
